Bahnrekorde

Wer, wann, wo und wie schnell gerutscht ist, seht ihr hier. Das ganze soll natürlich auch ein Ansporn sein die vorgegebenen Zeiten zu unterbieten. Rock die Röhre!

Körperrutschen Herren:

Ort/Bad (Rutsche) Rutscher Jahr Länge (m) Bestzeit (sek) Ø
(km/h)
Aulendorf, Schwabentherme Jens Scherer 2006 70 12,23 20,61
Bad Arolsen, Arobella Maik-Christian Welbing 2007 102 15,29 24,02
Bad Münstereifel, Eifelbad André Schmitz 2009 122 17,03 25,79
Bremervörde, Delphino Andreas Köhnke 2013 72 8,64 30,00
Büsum, Piraten Meer Thorsten Sojka 2011 110 13,40 29,55
Detmold, Aqualip Christian Tschentscher 2007 84 12,06 25,07
Diepholz, Delfin Sven Tobergte 2008 85 10,55 29,00
Dorsten, Atlantis Carsten Bücken 2007 114 14,7 27,92
Erding, Galaxy (Speed Racer) Klaus Mertel 2011 130 13,81 33,89
Erding, Galaxy (Black Mamba) Jens Scherer 2013 145 16,40 31,83
Erding, Galaxy (Magic Eye) Jens Scherer 2007 356,32 58,25 22,02
Erding, Galaxy (Family Slide) Jens Scherer 2009 65 7,17 32,64
Espelkamp, Atoll Detlef Ostermann 2009 80 11,58 24,87
Fildorado, Filderstadt Klaus Mertel 2011 115 12,57 32,94
Hamm, Maximare Maik-Christian Welbing 2007 82,86 10,60 28,14
Kaltenkirchen, Holsten-Therme Andreas Köhnke 2009 92 11,36 29,15
Oberhof, Rennsteigthermen Carsten Bücken 2008 110 14,47 27,37
Osnabrück, Nettebad Sven Tobergte 2009 86 10,57 29,29
Pfäffikon (CH), Alpamare (BallaBalla) Jens Scherer 2006 261 35,19 26,70
Plettenberg, AquaMagis Matthias Theisinger 2011 80 4,69 61,41
Porta Westfalica, Badezentrum Holger Wienzek 2009 100 13,94 26,87
Reinbek, Freizeitbad Björn Kalmager 2010 70 9,04 27,88
Rebesgrün, Waldsportbad Vincent Spitzner 2006 75 11,07 24,39
Rheinbach,
Monte Mare
Carsten Bücken 2007 99 14,60 24,41
Rotenburg/Wümme, Ronolulu Andreas Köhnke 2012 84 11,86 25,50
Rottweil, Aquasol Jens Scherer 2006 120 16,10 26,83
Scharbeutz, Ostseetherme Andreas Köhnke 2011 145 17,87 29,21
Senden, Cabrio Stefan Driefer 2009 70 9,38 26,87
Stadthagen, Tropicana Jan Coob 2008 72 8,34 31,08
Tuttlingen, Freibad Jens Scherer 2006 90 14,50 22,34
Uslar, Badeland Florian Pfeiffer 2009 84 12,37 24,45
Wedel, Badebucht Thorsten Sojka 2010 90 10,50 30,86
Wilhelmshaven, Nautimo Lars Zunker 2008 106 11,91 32,04
Wolfsburg, Badeland Andreas Köhnke 2011 110 13,94 28,41
Würselen, Aquana Uwe Maass 2008 75 8,98 30,07


nach oben


Körperrutschen Damen

Ort/Bad (Rutsche) Rutscher Jahr Länge (m) Bestzeit (sek) Ø
(km/h)
Aulendorf, Schwabentherme Meike Schumacher 2006 70 12,81 19,67
Bad Arolsen, Arobella Julia Liebelt 2007 102 18,28 20,09
Erding, Galaxy (Speed Racer) Ramona Langheinrich 2011 130 14,91 31,39
Erding, Galaxy (Black Mamba) Martina Kreml 2010 145 18,00 29,00
Hamm, Maximare Jessica Wolff 2007 82,86 12,23 24,39
Harzgerode, Albertine Anika Ebert 2005 65 10,22 22,90
Kaltenkirchen, Holsten-Therme Hannah Schütze 2009 92 13,55 24,44
Oberhof, Rennsteigthermen Christine Jung 2007 110 < 16,08 > 24,63
Rebesgrün, Waldsportbad Julia Hartmann 2007 75 12,29 21,97
Reinbek, Freizeitbad Feen Anantapongse 2010 70 10,10 24,95
Rottweil, Aquasol Alina Schneider 2008 120 17,30 24,97
Scharbeutz, Ostseetherme Alina Schneider 2008 158 20,07 28,34
Senden, Cabrio Anneke
Groen-Kube
2008 70 9,55 26,39
Stadthagen, Tropicana Pemela Caré 2008 72 9,25 28,02
Wedel, Badebucht Dominique Valentiner 2007 90 12,47 25,98