zurück

Norddeutsche Meisterschaft 2009

Mit einem neuen Bahnrekord von 11,36 Sekunden setzte sich Andreas Köhnke in einem spannenden Finale (Best-of-5) gegen seinen Bruder Thomas durch. Zuvor behauptetete er sich in 3 Vorrunden gegenüber den 15 qualifizierten Rennrutschern im "Best of Three"- Shootout. Bei den Damen und Kindern wurden die Zeiten von 3 Durchgängen addiert um die Sieger zu ermitteln.

Ergebnisse

Herren (Bestzeit)
01. Andreas Köhnke 11,36s)
02. Thomas Köhnke (11,46s)
03. Glenn Heidecker (12,44s)
04. Andre Struckmann (13,06s)
05. Maik-Christian Welbing (11,66s)
06. Thorsten Sojka (11,72s)
07. Oliver Krischke (12,52s)
08. Petar Marcic (13,44s)
09. Rene Masuhr (13,46s)
10. Andreas Kayser (13,64s)
11. Dirk Johannsen (13,72s)
12. Jörn Haß (13,80s)
13. Marcel Klefel (14,34s)
14. Nils Eckelt (14,68s)
15. Jan-Philipp Kreuk (14,98s)
16. Lukasz Siuda (15,18s)

Damen (Gesamtzeit/Bestzeit)
1. Melanie Özdemir (41,54s / 13,66s)
2. Ann-Kathrin Struckmann (43,08s / 13,96s)
3. Julia Liebelt (47,78s / 15,42s)
4. Sandra Steffen (50,80s / 14,82s)
5. Zarina Ohlenbostel (69,96s / 21,86s)
6. Annika Schröder (80,68s / 25,94s)

Kinder (Gesamtzeit/Bestzeit)
01. Hannah Schütze (40,79s / 13,55s)
02. Adriana Heidecker (41,14s / 13,58s)
03. Maurice Hübner (43,16s / 14,16s)
04. Mario Solltau (43,60s / 14,38s)
05. Fabi Johannesson (45,36s / 14,82s)
06. Nele Sojka (45,92s / 15,10s)
07. Nico Radeckenn (46,19s / 15,00s)
08. Marvin Pries (46,66s / 15,32s)
09. Marek Becker (47,08s / 15,20s)
10. Manuel Thiel (47,58s / 15,28s)
11. Hanna Steffen (47,60s / 15,42s)
12. Jessica Przybyl (48,04s / 15,22s)
13. Yasmin Büchner (48,22s / 15,30s)
14. Niclas Merlin Bähr (48,66s / 16,14s)
15. Jannik Radeckenn (51,10s / 15,70s)
16. Lisa Steffen (52,13s / 16,42s)
17. Shirin Bock (52,94s / 16,24s)
18. Franziska Musebrink (56,12s / 16,92s)

Rutsche: 92m (Röhre)
Bahnrekord: 11,36 sek. (29,15 km/h - Andreas Köhnke - 2009)
Datum: 11. Juli 2009
Ort: Holsten-Therme Kaltenkirchen
Website: www.holstentherme.de

zurück